La version 2025 a été mise en place ! Pour retrouver votre compte, vous devez simplement faire une demande de changement de mot de passe ici
Ouverture du serveur DISCORD pour parler de Numismatique ! https://discord.gg/XEjPKhEn63

Sinogrammes

Types
Vos options ont renvoyé 1 type sur un total de 1 type existant. Ci-dessous, les options choisies :
Ordre : Valeur faciale > Type de monnaie > Première année > Dernière année > Ère >
Types affichés : Tous les types
Choisissez quels types seront affichés, par priorité et par option :
  • 1 - Valeur faciale
  • 2 - Type de monnaie
  • 3 - Première année
  • 4 - Dernière année
  • 5 - Ère
Afficher quelques types :
Tous les types
Types communs circulants
Types commémoratifs circulants
Monnaies de nécessité
Monnaies contremarquées
Types communs hors circulation
Types commémoratifs hors collection
Types d'investissement
Essais non-adoptés
Piedfort et essais hors métal
Monnaie erreur

Modifier les options d'affichage (affectera toutes les pages)
#CDM-1
Millésimes : 47 (47 en circulation)
Production : 52 329 640 000 unités
Liste des variantes globales :
1774-1795 : - Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 oblique - 乙 de 乾 comme un hameçon - Rien ne dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ | Laiton | Ø 30.00 mm | tranche brute
1736-1739 : Grands caractères mandchous - 乙 de 乾 comme un Z arrondi | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1740-1745 : Petits caractères mandchous - Trait du bas de 通 droit - 乙 de 乾 comme un Z arrondi - ᠪᠣᠣ : boucles séparées - Listel large - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1746-1753 : Tête de 通 triangulaire - Trait du bas de 通 droit - Listel étroit
- 乙 de 乾 comme un Z arrondi - Sommet du caractère 通 gras - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1754-1760 : Tête de 通 triangulaire - Trait du bas de 通 droit - 乙 de 乾 comme un Z droit - Petit module (23-24.5mm) - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1761 : Tête de 通 rectangulaire - Trait du bas de 通 droit - 乙 de 乾 comme un Z droit - Tête de ᠪᠣᠣ carrée | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1761-1767 : Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 oblique - 乙 de 乾 comme un Z droit - Le trait dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1768-1773 : - Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 oblique - 乙 de 乾 comme un Z droit - Rien ne dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1774 : - Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 oblique - 乙 de 乾 comme un hameçon - Rien ne dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1782-1795 : - Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 droit - 乙 de 乾 comme un hameçon - Le trait dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1795 : Listel très large (3mm) - Caractères resserrés - 乙 de 乾 comme un hameçon | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1796-1798 : Base du 隆 avec encoches - 乙 de 乾 comme un hameçon - Traits de gauche de 通 verticaux | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1799-1800 : Base du 隆 avec encoches - 乙 de 乾 comme un hameçon - Traits de gauche de 通 obliques | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1800 : Base du 隆 avec encoches - 乙 de 乾 comme un hameçon - Traits de gauche de 通 horizontaux | Laiton | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | tranche brute
1752-1760 : Monnaie de Palais | Laiton | Ø 30.00 mm | tranche brute
1761-1767 : Monnaie de Palais | Laiton | Ø 30.00 mm | tranche brute
1768-1773 : Monnaie de Palais | Laiton | Ø 30.00 mm | tranche brute
1796-1800 : Base du 隆 avec encoches - 乙 de 乾 comme un hameçon - Traits de gauche de 通 verticaux | Laiton | Ø 30.00 mm | tranche brute
Cotes en EUR :
B-12
TB-20
TTB-40
SUP-60
SPL-63
FDC-65
1.00
2.00
6.00
--
--
--
Type acquis
Type manquant
Type en double
Type en attente
Type non collectionné
Confirmation de cette action
Vous avez plusieurs fiches pour cette monnaie. Si vous confirmez cette action, vous perdrez toutes ces fiches avec tout ce qui leur est potentiellement lié (vente, prix, grades, etc).