La version 2025 a été mise en place ! Pour retrouver votre compte, vous devez simplement faire une demande de changement de mot de passe ici
Ouverture du serveur DISCORD pour parler de Numismatique ! https://discord.gg/XEjPKhEn63

Rial ancien - 1 riyal

Types
Vos options ont renvoyé 2 types sur un total de 2 types existants. Ci-dessous, les options choisies :
Ordre : Valeur faciale > Type de monnaie > Première année > Dernière année > Ère >
Types affichés : Tous les types
Choisissez quels types seront affichés, par priorité et par option :
  • 1 - Valeur faciale
  • 2 - Type de monnaie
  • 3 - Première année
  • 4 - Dernière année
  • 5 - Ère
Afficher quelques types :
Tous les types
Types communs circulants
Types commémoratifs circulants
Monnaies de nécessité
Monnaies contremarquées
Types communs hors circulation
Types commémoratifs hors collection
Types d'investissement
Essais non-adoptés
Piedfort et essais hors métal
Monnaie erreur

Modifier les options d'affichage (affectera toutes les pages)
Rial ancien [ voir la devise ]
Pièces : 1 riyal

1 riyal - Fath Ali Shah

1797-1831 (1212-1246)

#CDM-41836
Millésimes : 282 (282 en circulation)
Production : 272 300 000 unités
Liste des variantes globales :
1798-1802 : Type A - Astarabad | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1808-1815 : Type C - Astarabad | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1816-1823 : Type D - Astarabad | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1816-1819 : Type D - Borujerd | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1801-1803 : Type A - Iravan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1803-1804 : Type B - Iravan | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1808-1812 : Type C - Iravan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1821-1822 : Type D - Iravan | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1817-1820 : Type D - Ardabil | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1816-1826 : Type D - Arz-e Aqdas | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1798-1802 : Type A - Isfahan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1798-1808 : Type B - Isfahan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1808-1813 : Type C - Isfahan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1816-1824 : Type D - Isfahan | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1797-1802 : Type A - Kashan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1803-1807 : Type B - Kashan | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1807-1814 : Type C - Kashan | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1816-1823 : Type D - Kashan | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1798-1803 : Type A - Khoy | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1802-1806 : Type B - Khoy | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1809-1816 : Type C - Khoy | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1817-1825 : Type D - Khoy | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1799-1802 : Type A - Kirman | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1807-1813 : Type C - Kirman | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1800-1802 : Type A - Kirmanshahan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1803-1807 : Type B - Kirmanshahan | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1807-1813 : Type C - Kirmanshahan | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1816-1825 : Type D - Kirmanshahan | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1798-1802 : Type A - Lahijan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1804-1808 : Type B - Lahijan | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1809-1810 : Type C - Lahijan | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1800-1801 : Type A - Maragheh | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1803-1808 : Type B - Mashhad | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1808-1816 : Type C - Mashhad | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1826-1831 : Type E - Mashhad | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1798-1802 : Type A - Mazandaran | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1803-1804 : Type B - Mazandaran | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1812-1814 : Type C - Mazandaran | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1816-1818 : Type D - Mazandaran | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1797-1802 : Type A - Qazvin | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1798-1803 : Type B - Qazvin | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1807-1814 : Type C - Qazvin | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1816-1824 : Type D - Qazvin | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1798-1803 : Type A - Rasht | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1803-1808 : Type B - Rasht | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1807-1815 : Type C - Rasht | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1816-1825 : Type D - Rasht | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1798-1802 : Type A - Shiraz | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1803-1806 : Type B - Shiraz | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1807-1815 : Type C - Shiraz | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1816-1821 : Type D - Shiraz | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1817-1818 : Type D - Shushtar | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1799-1800 : Type A - Simnan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1820-1825 : Type D - Tabaristan | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1798-1805 : Type A - Tabriz | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1797-1808 : Type B - Tabriz | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1807-1813 : Type C - Tabriz | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1817-1825 : Type D - Tabriz | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1797-1802 : Type A - Téhéran | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1802-1803 : Type B - Téhéran | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1807-1816 : Type C - Téhéran | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1816-1824 : Type D - Téhéran | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1806-1808 : Type B - Urumi | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1808-1814 : Type C - Urumi | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1817-1818 : Type D - Urumi | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1798-1802 : Type A - Yazd | Argent | 10.36 g | Ø inconnu
1803-1808 : Type B - Yazd | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1807-1817 : Type C - Yazd | Argent | 11.52 g | Ø inconnu
1816-1824 : Type D - Yazd | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
1816-1819 : Type D - Zanjan | Argent | 9.21 g | Ø inconnu
Cotes en EUR :
B-12
TB-20
TTB-40
SUP-60
SPL-63
FDC-65
31.00
50.00
80.00
230.00
400.00
700.00
#CDM-41842
Millésimes : 1 (1 en circulation)
Production : 10 000 unités
Argent | Ø inconnu
Cotes en EUR :
B-12
TB-20
TTB-40
SUP-60
SPL-63
FDC-65
--
--
--
--
--
--
Type acquis
Type manquant
Type en double
Type en attente
Type non collectionné
Confirmation de cette action
Vous avez plusieurs fiches pour cette monnaie. Si vous confirmez cette action, vous perdrez toutes ces fiches avec tout ce qui leur est potentiellement lié (vente, prix, grades, etc).