New version is done ! For get your account, you need to change your password here
Opening of Cnumis DISCORD for talk about Numismatist! https://discord.gg/XEjPKhEn63

Sinogrammes

Types
Your options have returned 1 type out of the 1 existing type. Below, selected options :
Order : Face value > Kind of coin > First year > Last year > Era >
Displayed types : All types
Choose which types will be displayed, by priority and by features :
  • 1 - Face value
  • 2 - Kind of coin
  • 3 - First year
  • 4 - Last year
  • 5 - Era
Show some types :
All types
Common circulated types
Commemorative circulated types
Necessity coins
Counter stamped coins
Out from circulation common types
Out from circulation commemorative types
Bullion coin types
Non adopted patterns
Pied fort and off-metal types
Error coins

Change display options (this will affect all types pages)
Cash of China [ see currency ]
Metal coins : 1 cash
#CDM-1
Vintages : 47 (47 in circulation)
Production : 52 329 640 000 unities
List of global vars :
1774-1795 : - Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 oblique - 乙 de 乾 comme un hameçon - Rien ne dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ | Brass | Ø 30.00 mm | brute edge
1736-1739 : Grands caractères mandchous - 乙 de 乾 comme un Z arrondi | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1740-1745 : Petits caractères mandchous - Trait du bas de 通 droit - 乙 de 乾 comme un Z arrondi - ᠪᠣᠣ : boucles séparées - Listel large - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1746-1753 : Tête de 通 triangulaire - Trait du bas de 通 droit - Listel étroit
- 乙 de 乾 comme un Z arrondi - Sommet du caractère 通 gras - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1754-1760 : Tête de 通 triangulaire - Trait du bas de 通 droit - 乙 de 乾 comme un Z droit - Petit module (23-24.5mm) - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1761 : Tête de 通 rectangulaire - Trait du bas de 通 droit - 乙 de 乾 comme un Z droit - Tête de ᠪᠣᠣ carrée | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1761-1767 : Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 oblique - 乙 de 乾 comme un Z droit - Le trait dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1768-1773 : - Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 oblique - 乙 de 乾 comme un Z droit - Rien ne dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ - Sommet de ᠶᡠᠸᠠᠨ plié | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1774 : - Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 oblique - 乙 de 乾 comme un hameçon - Rien ne dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1782-1795 : - Tête de 通 carrée - Trait du bas de 通 droit - 乙 de 乾 comme un hameçon - Le trait dépasse de la tête de ᠪᠣᠣ | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1795 : Listel très large (3mm) - Caractères resserrés - 乙 de 乾 comme un hameçon | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1796-1798 : Base du 隆 avec encoches - 乙 de 乾 comme un hameçon - Traits de gauche de 通 verticaux | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1799-1800 : Base du 隆 avec encoches - 乙 de 乾 comme un hameçon - Traits de gauche de 通 obliques | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1800 : Base du 隆 avec encoches - 乙 de 乾 comme un hameçon - Traits de gauche de 通 horizontaux | Brass | Ø 23.00 mm to 27.00 mm | brute edge
1752-1760 : Palace Coins | Brass | Ø 30.00 mm | brute edge
1761-1767 : Palace Coins | Brass | Ø 30.00 mm | brute edge
1768-1773 : Palace Coins | Brass | Ø 30.00 mm | brute edge
1796-1800 : Base du 隆 avec encoches - 乙 de 乾 comme un hameçon - Traits de gauche de 通 verticaux | Brass | Ø 30.00 mm | brute edge
Quotes in EUR :
F-12
VF-20
XF-40
MS-60
MS-63
MS-65
1.00
2.00
6.00
--
--
--
Acquired type
Missed type
Double type
Waiting type
Not collected type
Confirmation of this action
You have a few sheets for this coin. If you confirm this action, you will loose all of these, and close all eventually related collection, sales and doubles.